| 1. | CFR Cluj | 6 |
| 2. | Rapid | 6 |
| 3. | FC Vaslui | 6 |
| 4. | Poli Timişoara | 4 |
| 5. | Oţelul Galaţi | 4 |
| 6. | Dinamo | 4 |
| 7. | Urziceni | 3 |
| 8. | Steaua | 3 |
| 9. | FC Brasov | 3 |
| 10. | Craiova | 3 |
| 11. | Gloria Bistriţa | 3 |
| 12. | Farul Constanta | 3 |
| 13. | FC Arges | 1 |
| 14. | Gaz Metan Mediaş | 1 |
| 15. | Pandurii | 1 |
| 16. | Gloria Buzau | 0 |
| 17. | Poli Iasi | 0 |
| 18. | CS Otopeni | 0 |
domenica 3 agosto 2008
Due partite due vittorie...complimenti mister
Il Cfr Cluj di mister Trombetta batte il Gloria Buzau per due a zero e si porta in testa alla classifica in attesa del match di fuoco di sabato 9 agosto a Bucarest dove incontrerà il Rapid.
Pubblicato da
SlowFootball
alle
22:44
Etichette: Cfr Cluj, maurizio trombetta
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento